![]() |
![]() |
![]() |
| 品 名 | 数 量 | 機 械 仕 様 |
| NC旋盤 QTNEXUS200(YAMAZAKI) | 2台 | MAZATROL640T φ150×660mm |
| NC旋盤 QTNEXUS100(YAMAZAKI) | 1台 |
MAZATROL640T φ41×280mm |
| NC旋盤 QT18NSP(YAMAZAKI) | 1台 | オイルフィーダ・サブスピンドル仕様φ20〜φ65mm |
| NC旋盤 QT10T.PLUS(YAMAZAKI) | 1台 | バーフィーダ仕様 φ8〜φ30mm |
| NC旋盤 QT10T.PLUS(YAMAZAKI) | 1台 | φ42×350mm |
| NC旋盤 QT8T.PLUS(YAMAZAKI) | 1台 | バーフィーダ仕様 φ4〜φ16mm |
| NC旋盤 30−4Ax1S(YAMAZAKI) | 1台 | CAM、T4軸制御 φ320×800mm |
| NC旋盤 15-8 D-T2(YAMAZAKI) | 2台 | CAM、T2 φ265×500mm |
| NC旋盤 10N-8 D-T2(YAMAZAKI) | 2台 | CAM、T2 φ260×507mm |
| NC旋盤 QT-8 T2(YAMAZAKI) | 1台 | CAM φ160×100mm |
| NC旋盤 SQT250(YAMAZAKI) | 1台 | T PLUS φ320×1,000mm |
| NCターニングセンタ INTEGREX200-IV(YAMAZAKI) | 1台 | ATC40本 φ350 |
| NCターニングセンタ ST20ATC/MC(YAMAZAKI) | 1台 | φ250×500mm |
| NCターニングセンタ INTEGREX200Y(YAMAZAKI) | 2台 | ATC40本 φ350 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品 名 | 数 量 | 機 械 仕 様 |
| マシニングセンタ NEXUS15C-U(YAMAZAKI) | 1台 | X1050mmY510mmZ560mm |
| マシニングセンタ MTV-655/60N(YAMAZAKI) | 1台 | X1500mmY650mmZ650mm |
| マシニングセンタ V10(YAMAZAKI) | 1台 | CAM M-2 X762mmY490mmZ508mm |
| NCフライス NCM-450(KOTOBUKI) | 1台 | KS-2300、テーブル1,400mm×450mm |
| NCドリルセンター D433(KIWA) | 1台 | 2パレット仕様、テーブル430mm×300mm |
| NCドリルセンター ROBODRILL(FUNUC) | 1台 | α-T10B X600mmY380mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品 名 | 数 量 | 機 械 仕 様 |
| ネジ転造盤 3型(NISSEI) | 1台 | FA-3 転造能力 1.4mm〜6mm |
| ネジ転造盤 10型(NISSEI) | 5台 | FA-10 転造能力 3.0mm〜35mm |
| ネジ転造盤 12型 | 1台 | FAU-12 転造能力 3.0mm〜50mm |
| ネジ転造盤 15型(NISSEI) | 2台 | FA-15 転造能力 4.0mm〜50mm |
| ネジ転造盤 20型(NISSEI) | 1台 | FA-20 転造能力 4.0mm〜100mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 品 名 | 数 量 | 機 械 仕 様 |
| 油圧単能旋盤 25型 | 8台 | φ25×100mm |
| 油圧単能旋盤 40型 | 1台 | φ40×150mm |
| 油圧単能旋盤 65型 | 1台 | φ65×150mm |
| 2次旋削盤 25型 | 25台 | φ25×60mm |
| 自動フライス盤 AM42 | 3台 | AM42-712 300mm |
| 自動多角多溝盤 | 2台 | ポリフィズマシン |
| ボール盤 (タッピング付き) | 10台 | 穴あけ φ2〜φ40 |
| ベンチレース盤 | 6台 | φ2〜φ16 |
| 自動パイプ切断機 | 3台 | φ5〜φ40 |
| バンドソー (AMADA HFA300) | 1台 | 〜φ350 自動送り付 |
| 自動丸ノコ切断機 | 1台 | φ8〜φ100 |
| 自動油圧弓鋸盤 | 1台 | φ10〜φ300 |
| 自動プレス切断機 | 2台 | φ2〜φ50 |
| 丸棒曲げベンダー (自社開発) | 8台 | φ2〜φ40 |
| プレス | 2台 | |
| キーシーター (タカラ) | 1台 | 3o〜12o |
| コンプレッサー Z115A | 3台 | 11kw |
| ホイスト (クレーン) | 5台 | 1.5TON |
| 水溶性洗浄機 | 2台 | |
| フォークリフト | 2台 | 1ton、1.5ton |